| Titolari (situazione al ) | Zona marina | |
Concessione di coltivazione GELAScheda di dettaglio del titolo Produzione annuale di Olio greggio | ||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale | |
| 2004 | 26.363.000 | 25.033.000 | 26.938.000 | 26.170.000 | 27.786.000 | 26.868.000 | 26.856.000 | 27.582.000 | 27.047.000 | 26.464.000 | 26.583.000 | 27.571.000 | 321.261.000 |
| 2005 | 26.725.000 | 22.602.000 | 24.116.000 | 24.481.000 | 27.511.000 | 27.487.000 | 27.638.000 | 27.468.000 | 23.909.000 | 26.831.000 | 25.050.000 | 25.772.000 | 309.590.000 |
| 2006 | 25.491.000 | 23.275.000 | 25.785.000 | 24.130.000 | 25.422.000 | 24.831.000 | 25.284.000 | 27.200.000 | 26.475.000 | 26.843.000 | 24.295.000 | 25.069.000 | 304.100.000 |
| 2007 | 24.117.000 | 21.008.000 | 22.870.000 | 23.800.000 | 25.100.000 | 25.073.000 | 26.431.000 | 27.209.000 | 26.715.000 | 28.539.000 | 25.468.000 | 25.136.000 | 301.466.000 |
| 2008 | 26.381.000 | 24.909.000 | 26.219.000 | 25.595.000 | 26.599.000 | 26.511.000 | 28.239.000 | 25.330.000 | 25.450.000 | 26.926.000 | 23.791.000 | 25.374.250 | 311.324.250 |
| 2009 | 24.826.000 | 22.402.000 | 24.567.000 | 24.721.000 | 26.127.000 | 23.911.000 | 28.295.000 | 27.360.000 | 25.269.000 | 26.644.000 | 24.400.000 | 25.873.000 | 304.395.000 |
| 2010 | 25.946.000 | 23.119.000 | 25.656.000 | 27.231.000 | 32.050.000 | 30.902.000 | 31.227.000 | 31.917.000 | 31.323.000 | 32.258.000 | 31.711.000 | 30.975.000 | 354.315.000 |
| 2011 | 31.883.000 | 29.634.000 | 32.623.000 | 32.095.000 | 33.163.000 | 32.573.000 | 33.855.000 | 36.507.000 | 34.980.000 | 36.411.000 | 36.422.000 | 35.545.000 | 405.691.000 |
| 2012 | 29.899.000 | 25.722.000 | 29.899.000 | 26.636.000 | 27.441.057 | 28.588.000 | 30.640.751 | 29.539.518 | 27.807.801 | 28.185.484 | 28.292.376 | 33.285.498 | 345.936.485 |
| 2013 | 28.283.364 | 24.478.619 | 26.866.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.628.666 |
| Pozzi produttivi | |
| 1. | ARMATELLA 001 DIR A |
| 2. | ARMATELLA 001 DIR B |
| 3. | CAMMARATA 001 |
| 4. | GELA 003 |
| 5. | GELA 004 |
| 6. | GELA 005 |
| 7. | GELA 006 |
| 8. | GELA 007 OR A |
| 9. | GELA 008 |
| 10. | GELA 009 |
| 11. | GELA 010 |
| 12. | GELA 011 |
| 13. | GELA 012 |
| 14. | GELA 015 |
| 15. | GELA 022 |
| 16. | GELA 030 |
| 17. | GELA 032 |
| 18. | GELA 034 |
| 19. | GELA 037 |
| 20. | GELA 039 DIR A |
| 21. | GELA 040 |
| 22. | GELA 043 |
| 23. | GELA 045 |
| 24. | GELA 047 |
| 25. | GELA 048 |
| 26. | GELA 052 |
| 27. | GELA 053 |
| 28. | GELA 054 |
| 29. | GELA 055 |
| 30. | GELA 057 |
| 31. | GELA 058 |
| 32. | GELA 059 |
| 33. | GELA 060 |
| 34. | GELA 061 |
| 35. | GELA 062 |
| 36. | GELA 064 OR A |
| 37. | GELA 068 |
| 38. | GELA 069 |
| 39. | GELA 081 |
| 40. | GELA 082 |
| 41. | GELA 086 X DIR A - DIR B |
| 42. | GELA 092 DIR |
| 43. | GELA 093 DIR |
| 44. | GELA 094 DIR |
| 45. | GELA 095 |
| 46. | GELA 096 DIR |
| 47. | GELA 097 DIR |
| 48. | GELA 099 DIR |
| 49. | GELA 100 DIR |
| 50. | GELA 102 DIR |
| 51. | GELA 104 DIR |
| 52. | GELA 105 |
| 53. | GELA 106 DIR A |
| 54. | GELA 107 DIR |
| 55. | GELA 108 DIR |
| 56. | GELA 109 DIR |
| 57. | PONTE DIRILLO 003 |
| 58. | PONTE DIRILLO 004 |
| 59. | PONTE DIRILLO 005 |
| 60. | PONTE DIRILLO 007 DIR |
| 61. | PONTE DIRILLO 012 DIR A |
| 62. | PONTE DIRILLO 013 DIR |