| Titolari EDISON (50,33%) (r.u.) GAS PLUS ITALIANA (49,67%) (situazione al 30/04/2013) | Regione Basilicata (69,62 Kmq) | |
Concessione di coltivazione GARAGUSOScheda di dettaglio del titolo Produzione annuale di Gas naturale | ||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale | |
| 2004 | 1.700.031 | 1.701.829 | 1.788.675 | 1.700.414 | 1.774.951 | 1.607.457 | 1.544.383 | 1.684.237 | 1.639.273 | 1.675.056 | 1.635.476 | 1.699.231 | 20.151.013 |
| 2005 | 1.670.592 | 1.561.470 | 1.692.120 | 1.704.696 | 1.704.046 | 1.790.923 | 1.671.019 | 1.856.902 | 1.746.439 | 1.781.948 | 1.710.733 | 1.887.082 | 20.777.970 |
| 2006 | 1.299.561 | 1.431.798 | 1.843.469 | 1.807.115 | 1.865.009 | 1.716.759 | 1.790.957 | 1.791.888 | 1.719.333 | 1.778.668 | 1.658.445 | 1.571.271 | 20.274.273 |
| 2007 | 1.449.044 | 1.340.904 | 182.321 | 9.059 | 113.153 | 1.625.020 | 1.489.788 | 1.291.028 | 1.284.069 | 2.325.144 | 1.748.854 | 3.189.960 | 16.048.344 |
| 2008 | 3.241.392 | 3.086.473 | 3.130.189 | 2.825.936 | 3.752.803 | 3.528.832 | 4.023.272 | 3.885.884 | 4.053.622 | 4.010.912 | 4.126.530 | 4.388.443 | 44.054.288 |
| 2009 | 4.387.312 | 3.733.722 | 4.381.905 | 4.079.850 | 4.489.061 | 5.274.771 | 5.160.178 | 5.347.817 | 5.284.450 | 5.256.781 | 5.101.658 | 5.132.534 | 57.630.039 |
| 2010 | 5.221.067 | 4.761.432 | 5.057.368 | 5.298.923 | 5.340.372 | 4.977.448 | 5.260.815 | 5.209.297 | 4.890.411 | 5.289.688 | 4.940.350 | 4.993.936 | 61.241.107 |
| 2011 | 4.702.363 | 4.622.976 | 5.053.300 | 4.784.402 | 4.870.845 | 3.785.849 | 4.785.332 | 4.424.119 | 4.573.548 | 4.150.357 | 4.527.325 | 4.539.089 | 54.819.505 |
| 2012 | 4.537.655 | 4.073.405 | 14.370 | 2.229.991 | 2.789.818 | 1.139.432 | 729 | 1.173 | 1.976 | 4.940 | 12.483 | 27.194 | 14.833.166 |
| 2013 | 27.033 | 25.998 | 21.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.276 |
| Pozzi produttivi | |
| 1. | ACCETTURA 001 BIS |