| Titolari EDISON (40,00%) (r.u.) ADRIATICA IDROCARBURI (60,00%) (situazione al 30/04/2013) | Regione Marche (37,35 Kmq) | |
Concessione di coltivazione MONTE URANOScheda di dettaglio del titolo Produzione annuale di Gas naturale | ||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale | |
| 2004 | 1.951.293 | 1.827.724 | 1.906.165 | 1.824.861 | 1.815.470 | 2.043.138 | 2.082.806 | 2.038.850 | 1.931.004 | 1.953.559 | 1.831.539 | 1.795.343 | 23.001.752 |
| 2005 | 1.765.106 | 1.707.996 | 1.912.521 | 1.840.434 | 1.889.760 | 1.815.938 | 1.851.263 | 1.820.823 | 1.681.437 | 1.728.904 | 1.630.557 | 1.649.710 | 21.294.449 |
| 2006 | 1.615.098 | 1.420.306 | 1.535.329 | 1.464.432 | 1.488.794 | 1.421.185 | 1.460.865 | 1.422.933 | 1.327.548 | 1.326.787 | 1.235.725 | 1.246.673 | 16.965.675 |
| 2007 | 1.256.929 | 1.102.422 | 1.192.824 | 1.146.437 | 1.170.312 | 1.133.483 | 1.187.602 | 1.250.870 | 1.175.836 | 1.182.748 | 804.710 | 998.234 | 13.602.407 |
| 2008 | 783.000 | 889.756 | 924.945 | 859.680 | 846.959 | 532.578 | 419.740 | 399.536 | 373.553 | 381.350 | 353.899 | 340.701 | 7.105.697 |
| 2009 | 317.211 | 269.538 | 285.318 | 273.063 | 280.590 | 261.794 | 251.626 | 242.573 | 228.239 | 249.005 | 231.173 | 237.629 | 3.127.759 |
| 2010 | 232.163 | 213.974 | 239.080 | 224.333 | 230.493 | 216.952 | 213.891 | 209.275 | 169.789 | 195.222 | 181.434 | 159.564 | 2.486.170 |
| 2011 | 147.588 | 149.980 | 159.518 | 156.470 | 167.398 | 161.809 | 160.612 | 178.941 | 256.880 | 256.072 | 351.850 | 263.189 | 2.410.307 |
| 2012 | 252.040 | 273.087 | 627.175 | 603.067 | 563.545 | 19.732 | 12.075 | 14.426 | 11.438 | 2.877 | 1.876 | 1.876 | 2.383.214 |
| Pozzi produttivi | |
| 1. | SAN LORENZO 001 DIR |