| Titolari PADANA ENERGIA (100,00%) (r.u.) (situazione al 30/04/2013) | Regione Emilia Romagna (139,82 Kmq) | |
Concessione di coltivazione SPILAMBERTOScheda di dettaglio del titolo Produzione annuale di Gas naturale | ||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale | |
| 2004 | 6.540.281 | 6.107.908 | 6.436.714 | 6.191.138 | 6.304.089 | 6.324.145 | 6.577.306 | 2.820.992 | 6.448.042 | 7.475.501 | 8.208.162 | 8.446.999 | 77.881.277 |
| 2005 | 8.319.772 | 7.948.337 | 9.151.026 | 8.556.773 | 8.704.906 | 8.237.156 | 8.215.575 | 4.465.825 | 7.913.751 | 7.992.926 | 7.542.506 | 7.734.271 | 94.782.824 |
| 2006 | 8.247.317 | 7.919.062 | 8.540.835 | 8.100.748 | 8.295.080 | 7.805.719 | 7.340.076 | 4.079.098 | 7.536.327 | 7.715.272 | 7.972.692 | 8.011.502 | 91.563.728 |
| 2007 | 8.276.070 | 7.817.881 | 8.302.527 | 7.389.806 | 8.007.877 | 7.701.211 | 7.036.127 | 4.925.016 | 8.013.731 | 8.085.833 | 8.130.944 | 8.208.303 | 91.895.326 |
| 2008 | 8.398.193 | 7.784.849 | 8.055.070 | 7.645.845 | 7.741.596 | 7.057.100 | 7.519.598 | 4.690.034 | 7.379.152 | 7.663.446 | 7.074.669 | 6.933.226 | 87.942.778 |
| 2009 | 7.103.335 | 6.470.099 | 6.600.066 | 5.578.377 | 5.533.196 | 5.027.888 | 5.679.018 | 4.460.820 | 4.698.866 | 5.112.648 | 4.943.523 | 4.752.214 | 65.960.050 |
| 2010 | 4.777.210 | 4.936.188 | 5.136.278 | 4.522.598 | 4.701.959 | 4.465.017 | 4.133.167 | 3.079.425 | 4.628.779 | 4.753.873 | 4.697.901 | 4.368.573 | 54.200.968 |
| 2011 | 4.162.205 | 4.162.205 | 3.901.295 | 3.510.087 | 4.093.582 | 3.852.571 | 3.675.496 | 1.794.369 | 3.526.760 | 3.558.683 | 3.564.476 | 3.300.236 | 43.101.965 |
| 2012 | 3.020.965 | 3.218.208 | 3.263.575 | 2.887.797 | 3.058.215 | 2.678.043 | 2.737.182 | 600.640 | 2.993.542 | 3.256.863 | 3.093.810 | 2.570.960 | 33.379.800 |
| 2013 | 2.962.262 | 2.824.531 | 3.023.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.810.254 |
| Pozzi produttivi | |
| 1. | SAN MARTINO 001 |
| 2. | SAN MARTINO 002 |
| 3. | SPILAMBERTO 007 |
| 4. | SPILAMBERTO 008 |
| 5. | SPILAMBERTO 010 |
| 6. | SPILAMBERTO 016 |
| 7. | SPILAMBERTO 017 |
| 8. | SPILAMBERTO 019 |
| 9. | SPILAMBERTO 020 |
| 10. | SPILAMBERTO 021 |
| 11. | SPILAMBERTO 023 |
| 12. | SPILAMBERTO 026 |
| 13. | SPILAMBERTO 029 |