| Titolari PADANA ENERGIA (100,00%) (r.u.) (situazione al 30/04/2013) | Regione Emilia Romagna (56,65 Kmq) | |
Concessione di coltivazione PORTO CORSINI TERRAScheda di dettaglio del titolo Produzione annuale di Gas naturale | ||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Totale | |
| 2004 | 883.049 | 1.491.927 | 1.305.549 | 1.426.388 | 1.038.506 | 612.875 | 378.903 | 647.470 | 536.756 | 444.599 | 415.442 | 514.752 | 9.696.216 |
| 2005 | 387.541 | 290.801 | 257.187 | 401.825 | 815.921 | 2.280.628 | 2.198.306 | 1.803.251 | 1.288.789 | 1.234.581 | 1.273.655 | 1.481.743 | 13.714.228 |
| 2006 | 1.442.124 | 1.167.371 | 1.202.041 | 935.276 | 982.440 | 825.809 | 789.175 | 846.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.190.828 |
| 2007 | 0 | 0 | 64.982 | 1.602.384 | 2.088.682 | 1.652.815 | 1.174.895 | 1.088.112 | 1.005.790 | 1.027.713 | 924.619 | 814.347 | 11.444.339 |
| 2008 | 856.541 | 645.066 | 715.790 | 704.772 | 783.836 | 778.401 | 811.823 | 910.443 | 1.013.034 | 1.036.221 | 930.758 | 873.518 | 10.060.203 |
| 2009 | 719.358 | 960.781 | 1.030.832 | 1.256.283 | 1.302.161 | 987.454 | 1.061.135 | 1.061.589 | 961.063 | 819.922 | 671.907 | 191.881 | 11.024.366 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.134 | 1.870.375 | 1.666.299 | 930.776 | 859.390 | 840.090 | 6.446.064 |
| 2011 | 1.104.667 | 1.104.667 | 987.422 | 512.290 | 152.904 | 806.659 | 802.917 | 420.465 | 449.390 | 879.050 | 876.743 | 834.761 | 8.931.935 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 40.945 | 0 | 0 | 0 | 26.704 | 244.883 | 266.719 | 213.121 | 226.843 | 1.019.215 |
| 2013 | 223.345 | 189.072 | 187.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.941 |
| Pozzi produttivi | |
| 1. | PORTO CORSINI 012 DIR B |