Scheda della piattaforma
GUENDALINA
Torna alla pagina precedente
Piattaforma GUENDALINA| Codice | 292 |
| Denominazione | GUENDALINA |
| Anno costruzione | 2011 |
| Tipo | monotubolare |
Minerale | GAS | | Operatore | ENI |
| Titolo minerario | A.C 35.AG |
| Scadenza titolo | 25/11/2022 |
| Collegata alla centrale | RAVENNA MARE |
| Zona | ZA |
| Foglio | 924/M |
Longitudine | 12°52'54,00'' | | Latitudine | 44°33'56,00'' |
| Distanza costa | 47 Km |
| Altezza SLM | 21,2 m |
| Profondità fondale | 42 m |
| Dimensioni | 18 x 15 m |
Foto |  |
Note
Collegata alla piattaforma TEA [aggiornare collegamenti]
Visualizza in Google maps
Nota: La visualizzazione in Google Maps ha soltanto valore indicativo.
Il dato ufficiale è rappresentato dalle coordinate geografiche sopra riportate.