| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 320 | 1ª proroga | 02/03/2013 | 14,23 Kmq |
|
|
| ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI | 100% |
|
|
| |||
| a | 14° 47',8 | 37° 49',16 | |||
| b | 14° 48',71 | 37° 49',24 | |||
| c | 14° 50',17 | 37° 48',14 | |||
| d | 14° 51',29 | 37° 47',29 | |||
| e | 14° 49',66 | 37° 46',44 | |||
| f | 14° 49',68 | 37° 47' | |||
| g | 14° 48',61 | 37° 47',02 | |||
| h | 14° 47',84 | 37° 47',12 | |||
| i | 14° 47',84 | 37° 48',19 | |||
| l | 14° 48',13 | 37° 48',28 |
| SICILIA (14,23 Kmq) | Catania (13,77 Kmq) Messina (0,46 Kmq) |
| Produzione Concessione in produzione. Dettaglio produzioni: 1. Gas naturale 2. Gasolina |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||