| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 657 | 2ª proroga | 21/05/2014 | 423,09 Kmq |
|
|
| ENI (r.u.) | 60% |
| EDISON | 40% |
|
|
| |||
| a | 13° 51' | 37° 00' | |||
| b | 13° 55' | 37° 00' | |||
| c | 13° 55' | 36° 55' | |||
| d | 13° 57' | 36° 55' | |||
| e | 13° 57' | 36° 54' | |||
| f | 13° 59' | 36° 54' | |||
| g | 13° 59' | 36° 49' | |||
| h | 13° 58' | 36° 49' | |||
| i | 13° 58' | 36° 48' | |||
| l | 13° 57' | 36° 48' | |||
| m | 13° 57' | 36° 47' | |||
| n | 13° 48' | 36° 47' | |||
| o | 13° 48' | 36° 48' | |||
| p | 13° 47' | 36° 48' | |||
| q | 13° 47' | 36° 49' | |||
| r | 13° 45' | 36° 49' | |||
| s | 13° 45' | 36° 50' | |||
| t | 13° 42' | 36° 50' | |||
| u | 13° 42' | 36° 53' | |||
| v | 13° 43' | 36° 53' | |||
| z | 13° 43' | 36° 54' | |||
| a' | 13° 44' | 36° 54' | |||
| b' | 13° 44' | 36° 55' | |||
| c' | 13° 45' | 36° 55' | |||
| d' | Intersezione tra il meridiano 13°45' e la linea di delimitazione della zona G | ||||
| e' | Intersezione tra la linea di delimitazione della zona G ed il meridiano 13°51' | ||||
| ZONA G (393,9 Kmq) | |
| ZONA C (29,19 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 09/11/1999 | Conferimento | 09/11/1999 | XLIII-12 | ||||
| 20/04/2001 | Trasferimento quote | 24/01/2001 | XLV-5 | ||||
| 25/03/2002 | Trasferimento quota | 27/09/2001 | XLVI-4 | ||||
| 25/03/2002 | Trasferimento quota | 02/01/2002 | XLVI-4 | ||||
| 19/09/2003 | Approvazione programma lavori unitario | 19/09/2003 | XLVII-10 | ||||
| 12/02/2004 | Intestazione quota | 01/12/2003 | XLVIII-3 | ||||
| 30/06/2005 | Cambio intestazione quota | 01/12/2004 | XLIX-7 | ||||
| 31/10/2005 | Approvazione programma lavori unitario | 31/10/2005 | XLIX-12 | ||||
| 31/10/2005 | Proroga e riduzione | 09/11/2005 | XLIX-12 | ||||
| 30/01/2006 | Trasferimento quota e nomina r.u. | 25/10/2005 | L-2 | ||||
| 12/11/2008 | Proroga e riduzione | 09/11/2008 | LII-12 | ||||
| 25/02/2011 | Sospensione decorso temporale | 25/02/2011 | LV-3 |
|
| |||||||||||||