| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 667 | 1° periodo | 12/11/2008 | 657,19 Kmq |
|
|
| AUDAX ENERGY | 100% |
|
|
| |||
| a | Intersezione tra la linea di delimitazione della zona C ed il parallelo 37°00' | ||||
| b | 12° 01' | 37° 00' | |||
| c | 12° 01' | 36° 55' | |||
| d | 11° 48' | 36° 55' | |||
| e | 11° 48' | 36° 53' | |||
| f | 11° 49' | 36° 53' | |||
| g | 11° 49' | 36° 48' | |||
| h | 11° 50' | 36° 48' | |||
| i | 11° 50' | 36° 45' | |||
| l | 11° 52' | 36° 45' | |||
| m | 11° 52' | 36° 43' | |||
| n | 11° 54' | 36° 43' | |||
| o | 11° 54' | 36° 42' | |||
| p | 11° 55' | 36° 42' | |||
| q | 11° 55' | 36° 40' | |||
| r | Intersezione tra il parallelo 36°40' e la linea di delimitazione della zona C | ||||
| ZONA G (657,19 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 12/11/2002 | Conferimento | 12/11/2002 | XLVI-12 | ||||
| 22/04/2003 | Trasferimento | 28/03/2003 | XLVII-5 | ||||
| 27/10/2004 | Trasferimento | 30/03/2004 | XLVIII-11 | ||||
| 06/08/2008 | Trasferimento | 28/07/2008 | LII-9 | ||||
| 17/11/2008 | Sospensione decorso temporale | 02/07/2008 | LII-12 |