| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 673 | 1ª proroga | 05/05/2015 | 271,25 Kmq |
|
|
| MEDOILGAS ITALIA | 100% |
|
|
| |||
| a | 14° 28' | 42° 23' | |||
| b | 14° 35' | 42° 24' | |||
| c | 14° 33' | 42° 23' | |||
| d | 14° 40' | 42° 24' | |||
| e | 14° 33' | 42° 22' | |||
| f | 14° 40' | 42° 15' | |||
| g | 14° 35' | 42° 22' | |||
| h | 14° 38' | 42° 15' | |||
| i | 14° 35' | 42° 21' | |||
| l | 14° 38' | 42° 16' | |||
| m | 14° 36' | 42° 21' | |||
| n | 14° 33' | 42° 16' | |||
| o | 14° 36' | 42° 19' | |||
| p | Intersezione tra il meridiano 14°33' e la linea di costa a bassa marea | ||||
| q | 14° 37' | 42° 19' | |||
| r | 14° 37' | 42° 17' | |||
| s | 14° 30' | 42° 17' | |||
| t | 14° 30' | 42° 18' | |||
| u | 14° 29' | 42° 18' | |||
| v | 14° 29' | 42° 19' | |||
| z | 14° 28' | 42° 19' | |||
| a' | Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il parallelo 42°22' | ||||
| b' | 14° 26' | 42° 22' | |||
| c' | 14° 26' | 42° 23' | |||
| d' | 14° 35' | 42° 23' | |||
| ZONA B (271,25 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 05/05/2005 | Conferimento | 05/05/2005 | XLIX-6 | ||||
| 28/07/2005 | Trasferimento | 05/05/2005 | XLIX-8 | ||||
| 16/04/2008 | Intestazione | 12/02/2008 | LII-5 | ||||
| 07/11/2011 | Sospensione decorso temporale | 05/05/2011 | LV-12 | ||||
| 07/11/2011 | Riduzione | 05/05/2011 | LV-12 | ||||
| 27/04/2012 | Proroga | 05/05/2012 | LVI-4 |
|
| |||||||||||||