| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 790 | 2ª proroga | 13/09/2014 | 33,62 Kmq |
|
|
| EDISON (r.u.) | 62,42% |
| GAS PLUS ITALIANA | 25,08% |
| ENI | 12,5% |
|
|
| |||
| a | 2° 28',17 | 41° 54',29 | |||
| b | 2° 28',49 | 41° 53',69 | |||
| c | 2° 29',88 | 41° 54',09 | |||
| d | 2° 31',67 | 41° 50',64 | |||
| e | 2° 28',72 | 41° 49',78 | |||
| f | 2° 26',93 | 41° 53',24 | |||
| g | 2° 26',42 | 41° 53',09 | |||
| h | 2° 26',12 | 41° 53',7 | |||
| i | 2° 28',17 | 41° 54',29 |
| MOLISE (33,62 Kmq) | Campobasso (33,62 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 09/10/1972 | Unificazione | 09/10/1972 | XVII-3 | ||||
| 08/03/1978 | Estensione titolarità | 08/03/1978 | XXII-4 | ||||
| 18/05/1979 | Cambio intestazione quota | 27/11/1978 | XXIII-8 | ||||
| 25/05/1981 | Estensione titolarità | 25/05/1981 | XXVI-1 | ||||
| 08/06/1985 | Cambio intestazione quota | 01/01/1985 | XXIX-7 | ||||
| 07/08/1985 | Proroga | 13/09/1994 | XXIX-9 | ||||
| 08/07/1987 | Cambio intestazione quota | 01/12/1986 | XXXI-8 | ||||
| 08/08/1991 | Trasferimento quota e nomina r.u. | 01/07/1989 | XXXVI-6 | ||||
| 12/05/1992 | Cambio intestazione quota | 19/06/1991 | XXXVI-11 | ||||
| 04/08/1993 | Cambio intestazione quota | 23/04/1992 | XXXVII-10 | ||||
| 02/09/1993 | Trasferimento quota e nomina r.u. | 01/08/1992 | XXXVII-10 | ||||
| 02/09/1993 | Cambio intestazione quota | 04/11/1992 | XXXVII-10 | ||||
| 09/05/1996 | Cambio intestazione quota | 01/03/1996 | XL-6 | ||||
| 13/02/1998 | Cambio intestazione quota | 01/01/1998 | XLII-5 | ||||
| 23/11/1998 | Cambio intestazione quota | 29/06/1998 | XLII-12 | ||||
| 15/09/1999 | Cambio intestazione quota | 01/07/1999 | XLIII-10 | ||||
| 20/03/2000 | Cambio intestazione quota | 01/01/2000 | XLIV-4 | ||||
| 20/04/2001 | Cambio intestazione quota | 01/10/2000 | XLV-5 | ||||
| 18/09/2001 | Trasferimento quota | 29/06/2001 | XLV-10 | ||||
| 12/02/2004 | Intestazione quota | 01/12/2003 | XLVIII-3 | ||||
| 12/02/2004 | Cambio intestazione quota | 01/01/2004 | XLVIII-3 | ||||
| 20/07/2004 | Cambio intestazione quota | 18/05/2004 | XLVIII-8 | ||||
| 10/12/2009 | Proroga | 13/09/2009 | LIV-1 | ||||
| 28/02/2012 | Rettifica | 28/02/2012 | LVI-3 | ||||
| 01/03/2013 | Cambio intestazione quota | 01/03/2013 | LVII-3 |
| Produzione Concessione in produzione. Dettaglio produzioni: 1. Gas naturale |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||