| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 902 | 1° periodo | 01/01/2017 | 118,46 Kmq |
|
|
| ENI | 100% |
|
|
| |||
| a | -0° 16' | 44° 38' | |||
| b | Intersezione tra il parallelo 44°38' e la linea di costa a bassa marea | ||||
| c | Intersezione tra la linea di costa a bassa marea ed il parallelo 44°33' | ||||
| d | -0° 21' | 44° 33' | |||
| e | -0° 21' | 44° 36' | |||
| f | -0° 20' | 44° 36' | |||
| g | -0° 20' | 44° 37' | |||
| h | -0° 16' | 44° 37' | |||
| i | -0° 16' | 44° 38' | |||
| EMILIA ROMAGNA (118,46 Kmq) | Ferrara (63,49 Kmq) Ravenna (54,97 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 23/02/1998 | Attribuzione | 01/01/1997 | XLII-3 |
| Produzione Concessione in produzione. Dettaglio produzioni: 1. Gas naturale 2. Gasolina |