| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 914 | 1° periodo | 01/01/2017 | 139,82 Kmq |
|
|
| PADANA ENERGIA | 100% |
|
|
| |||
| a | -1° 34' | 44° 36' | |||
| b | -1° 25' | 44° 36' | |||
| c | -1° 25' | 44° 34' | |||
| d | -1° 22' | 44° 34' | |||
| e | -1° 22' | 44° 33' | |||
| f | -1° 20' | 44° 33' | |||
| g | -1° 20' | 44° 32' | |||
| h | -1° 19' | 44° 32' | |||
| i | -1° 19' | 44° 30' | |||
| l | -1° 27' | 44° 30' | |||
| m | -1° 27' | 44° 31' | |||
| n | -1° 29' | 44° 31' | |||
| o | -1° 29' | 44° 32' | |||
| p | -1° 30' | 44° 32' | |||
| q | -1° 30' | 44° 33' | |||
| r | -1° 33' | 44° 33' | |||
| s | -1° 33' | 44° 34' | |||
| t | -1° 34' | 44° 34' | |||
| u | -1° 34' | 44° 36' |
| EMILIA ROMAGNA (139,82 Kmq) | Modena (118,85 Kmq) Bologna (20,97 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 08/06/1998 | Attribuzione | 01/01/1997 | XLII-6 | ||||
| 09/02/2010 | Trasferimento | 01/01/2010 | LIV-3 |
| Produzione Concessione in produzione. Dettaglio produzioni: 1. Gas naturale 2. Gasolina |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||