| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 922 | 1° periodo | 01/01/2017 | 85,88 Kmq |
|
|
| ENI | 100% |
|
|
| |||
| a | -0° 32' | 44° 35' | |||
| b | -0° 28' | 44° 35' | |||
| c | -0° 28' | 44° 33' | |||
| d | -0° 27' | 44° 33' | |||
| e | -0° 27' | 44° 32' | |||
| f | -0° 25' | 44° 32' | |||
| g | -0° 25' | 44° 31' | |||
| h | -0° 23' | 44° 31' | |||
| i | -0° 23' | 44° 29' | |||
| l | -0° 30' | 44° 29' | |||
| m | -0° 30' | 44° 30' | |||
| n | -0° 31' | 44° 30' | |||
| o | -0° 31' | 44° 31' | |||
| p | -0° 32' | 44° 31' |
| EMILIA ROMAGNA (85,88 Kmq) | Ravenna (85,88 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 18/06/1998 | Attribuzione | 01/01/1997 | XLII-6 | ||||
| 27/09/2001 | Conferma | 27/09/2001 | XLV-10 |
| Produzione Concessione non produttiva Ultimo anno di produzione: 2000 Produzione storica: 1. Gas naturale |