| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 932 | 1° periodo | 26/10/2019 | 660,15 Kmq |
|
|
| ENI (r.u.) | 60,77% |
| SHELL ITALIA E&P | 39,23% |
|
|
| |||
| a | 3° 16' | 40° 31' | |||
| b | 3° 24' | 40° 31' | |||
| c | 3° 24' | 40° 30' | |||
| d | 3° 30' | 40° 30' | |||
| e | 3° 30' | 40° 25' | |||
| f | 3° 33' | 40° 25' | |||
| g | 3° 33' | 40° 22' | |||
| h | 3° 36' | 40° 22' | |||
| i | 3° 36' | 40° 21' | |||
| l | 3° 34' | 40° 21' | |||
| m | 3° 34' | 40° 18' | |||
| n | 3° 35' | 40° 18' | |||
| o | 3° 35' | 40° 17' | |||
| p | 3° 36' | 40° 17' | |||
| q | 3° 36' | 40° 15' | |||
| r | 3° 34' | 40° 15' | |||
| s | 3° 34' | 40° 13' | |||
| t | 3° 33' | 40° 13' | |||
| u | 3° 33' | 40° 14' | |||
| v | 3° 31' | 40° 14' | |||
| z | 3° 31' | 40° 15' | |||
| a' | 3° 30' | 40° 15' | |||
| b' | 3° 30' | 40° 16' | |||
| c' | 3° 28' | 40° 16' | |||
| d' | 3° 28' | 40° 15' | |||
| e' | 3° 27' | 40° 15' | |||
| f' | 3° 27' | 40° 14' | |||
| g' | 3° 22' | 40° 14' | |||
| h' | 3° 22' | 40° 18' | |||
| i' | 3° 23' | 40° 18' | |||
| l' | 3° 23' | 40° 20' | |||
| m' | 3° 22' | 40° 20' | |||
| n' | 3° 22' | 40° 19' | |||
| o' | 3° 21' | 40° 19' | |||
| p' | 3° 21' | 40° 18' | |||
| q' | 3° 18' | 40° 18' | |||
| r' | 3° 18' | 40° 19' | |||
| s' | 3° 17' | 40° 19' | |||
| t' | 3° 17' | 40° 23' | |||
| u' | 3° 16' | 40° 23' | |||
| v' | 3° 16' | 40° 24' | |||
| z' | 3° 15' | 40° 24' | |||
| a'' | 3° 15' | 40° 25' | |||
| b'' | 3° 14' | 40° 25' | |||
| c'' | 3° 14' | 40° 29' | |||
| d'' | 3° 15' | 40° 29' | |||
| e'' | 3° 15' | 40° 30' | |||
| f'' | 3° 16' | 40° 30' |
| BASILICATA (660,15 Kmq) | Potenza (660,15 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 28/12/2005 | Unificazione | 28/12/2005 | L-1 | ||||
| 18/02/2008 | Adeguamento ripartizione quote | 18/02/2008 | LII-3 | ||||
| 23/01/2012 | Aggiornamento programma lavori | 23/01/2012 | LVI-2 |
| Produzione Concessione in produzione. Dettaglio produzioni: 1. Gas naturale 2. Olio greggio |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||