| Codice | Periodo di vigenza | Scadenza | Superficie |
| 985 | 1ª proroga | 23/10/2019 | 135,97 Kmq |
|
|
| ENI (r.u.) | 51% |
| EDISON | 49% |
|
|
| |||
| a | 13° 12' | 44° 07' | |||
| b | 13° 14' | 44° 07' | |||
| c | 13° 14' | 44° 06' | |||
| d | 13° 16' | 44° 06' | |||
| e | 13° 16' | 44° 05' | |||
| f | 13° 17' | 44° 05' | |||
| g | 13° 17' | 44° 04' | |||
| h | 13° 18' | 44° 04' | |||
| i | 13° 18' | 44° 01' | |||
| l | 13° 20' | 44° 01' | |||
| m | 13° 20' | 44° 00' | |||
| n | 13° 12' | 44° 00' | |||
| o | 13° 12' | 44° 02' | |||
| p | 13° 05',32 | 44° 02' | |||
| q | 13° 05' | 44° 02',2 | |||
| r | 13° 05' | 44° 03' | |||
| s | 13° 07' | 44° 03' | |||
| t | 13° 07' | 44° 04' | |||
| u | 13° 08' | 44° 04' | |||
| v | 13° 08' | 44° 05' | |||
| z | 13° 10' | 44° 05' | |||
| a' | 13° 10' | 44° 06' | |||
| b' | 13° 12' | 44° 06' | |||
| c' | 13° 12' | 44° 07' |
| ZONA A (135,97 Kmq) |
|
|
|
| ||||
| 13/09/1982 | Conferimento | 23/10/1979 | XXVI-12 | ||||
| 06/12/1992 | Trasferimento quota | 18/03/1992 | XXVII-10 | ||||
| 02/09/1993 | Cambio intestazione quota | 04/11/1992 | XXXVII-10 | ||||
| 17/06/1994 | Modifica programma lavoro | 17/06/1994 | XXXVIII-7 | ||||
| 13/02/1998 | Cambio intestazione quota | 01/01/1998 | XLII-3 | ||||
| 12/02/2004 | Intestazione quota | 01/12/2003 | XLVIII-3 | ||||
| 29/07/2009 | Proroga | 23/10/2009 | LIII-8 |
| Produzione Concessione in produzione. Dettaglio produzioni: 1. Gas naturale |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||