Censimento reti esistenti
Prima dell’applicazione dei monitoraggi ai sensi degli ILG molte concessioni già avevano adottato una propria rete di monitoraggio integrando sia il monitoraggio sismico che quello delle deformazioni del suolo attraverso l’utilizzo di sistemi GPS.
Nel 2016 nell’ambito di uno studio condotto da DGS UNMIG con la collaborazione di OGS è stato effettuato un censimento delle reti già presenti nei titoli minerari a terra.
Concessioni | Reti di monitoraggio | |||||
Sismico | Deformazione del suolo | Pressioni di poro | Attività | |||
Geodetico GNSS |
InSAR | Livellazioni geodetiche di precisione |
||||
CELLINO STOCCAGGIO | X | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | |
COLLALTO STOCCAGGIO | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | ||
SAN POTITO E COTIGNOLA STOCCAGGIO | X | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | |
MIRANDOLA | X | X | Coltivazione di idrocarburi | |||
VAL D'AGRI | X | X | X | X | Coltivazione di idrocarburi | |
CAPO COLONNE | X | X | X | X | X | Coltivazione di idrocarburi |
BORDOLANO STOCCAGGIO | X | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | |
BRUGHERIO STOCCAGGIO | X | X | Stoccaggio di gas naturale | |||
CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO | X | X | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale |
FIUME TRESTE STOCCAGGIO | X | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | |
MINERBIO STOCCAGGIO | X | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | |
RIPALTA STOCCAGGIO | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | ||
SABBIONCELLO STOCCAGGIO | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | ||
SETTALA STOCCAGGIO | X | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale e Coltivazione di idrocarburi |
|
SERGNANO STOCCAGGIO | X | X | X | X | Stoccaggio di gas naturale | |
SILLARO | X | X | Coltivazione di idrocarburi |
Tabella 1 Stato delle reti di monitoraggio sismico, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro delle concessioni di coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio al 2016 (risultato del censimento condotto da OGS nell’ambito di CLYPEA “Network per la sicurezza offshore”, 2016).
Nota Bene: Ai fini dell’applicazione degli ILG si prevede il raggiungimento di requisiti prestazionali legati a soglie di Magnitudo comprese tra 0 e 1 (vedi Cap. 2) secondo il principio di “Valorizzazione dell’esistente” e favorendo l’integrazione della rete di monitoraggio nazionale di INGV con le reti locali presenti sul territorio.